قیمت دلار آزاد امروز دوشنبه 29 تیر 1405 + جدول کامل قیمت ها
امروز دوشنبه 29 تیر 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با کاهش 5 هزار تومانی نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 188 هزار و 750 تومان تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 187 هزار و 682 تومان و بیت کوین 63 هزار و 932 دلار معادل حدود 12 میلیارد تومان است.
به گزارش گیلان شهر، امروز دوشنبه 29 تیر 1405 نرخ رسمی حواله دلار به قیمت 150 هزار و 688 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 188 هزار و 750 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 187 هزار و 682 تومان و بیت کوین 63 هزار و 932 دلار معادل حدود 12 میلیارد تومان است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 150 هزار و 688 تومان است. نرخ حواله یورو 172 هزار و 362 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 41 هزار و 31 تومان است. نرخ حواله یوان چین 22 هزار و 238 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 92 هزار و 644 تومان است. نرخ حواله روبل روسیه هزار و 922 تومان ارزش گذاری شده است.
نرخ حواله یک هزار وون کره جنوبی 101 هزار و 276 تومان ارزش گذاری شده است. نرخ حواله روپیه هند هزار و 562 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 29 تیر 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 188/750 | 186/850 |
| یورو | 215/900 | 213/700 |
| پوند انگلیس | 251/700 | 247/900 |
| دلار کانادا | 134/600 | 132/600 |
| روبل روسیه | 2/395 | 2/345 |
| منات آذربایجان | 111/000 | 111/500 |
| صد درام ارمنستان | 52/740 | 51/680 |
| درهم امارات | 52/320 | 51/790 |
| صد ین ژاپن | 119/100 | 116/700 |
| لیر ترکیه | 4/170 | 4/040 |
| یوان چین | 28/640 | 28/060 |
| افغانی افغانستان | 2/935 | 2/875 |
| صد دینار عراق | 12/640 | 12/390 |
| ریال قطر | 53/060 | 52/000 |
| بات تایلند | 5/750 | 5/640 |
| دلار استرالیا | 135/100 | 133/100 |
| کرون سوئد | 20/060 | 19/660 |
| رینگیت مالزی | 47/240 | 45/820 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 28 تیر 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 193/450 | 191/500 |
| یورو | 221/300 | 219/100 |
| پوند انگلیس | 257/600 | 253/700 |
| دلار کانادا | 138/000 | 135/900 |
| روبل روسیه | 2/470 | 2/420 |
| منات آذربایجان | 113/800 | 108/500 |
| صد درام ارمنستان | 52/740 | 51/680 |
| درهم امارات | 52/320 | 51/790 |
| صد ین ژاپن | 119/100 | 116/700 |
| لیر ترکیه | 4/170 | 4/040 |
| یوان چین | 28/640 | 28/060 |
| افغانی افغانستان | 2/935 | 2/875 |
| صد دینار عراق | 12/640 | 12/390 |
| ریال قطر | 53/060 | 52/000 |
| بات تایلند | 5/750 | 5/640 |
| دلار استرالیا | 135/100 | 133/100 |
| کرون سوئد | 20/060 | 19/660 |
| رینگیت مالزی | 47/240 | 45/820 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 27 تیر 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 193/000 | 191/050 |
| یورو | 220/800 | 218/600 |
| پوند انگلیس | 257/100 | 253/200 |
| دلار کانادا | 137/600 | 135/500 |
| روبل روسیه | 2/465 | 2/415 |
| منات آذربایجان | 113/500 | 111/200 |
| صد درام ارمنستان | 52/620 | 51/560 |
| درهم امارات | 52/180 | 51/660 |
| صد ین ژاپن | 118/800 | 116/400 |
| لیر ترکیه | 4/160 | 4/040 |
| یوان چین | 28/580 | 28/000 |
| افغانی افغانستان | 2/925 | 2/865 |
| صد دینار عراق | 12/590 | 12/340 |
| ریال قطر | 52/900 | 51/840 |
| بات تایلند | 5/740 | 5/630 |
| دلار استرالیا | 134/800 | 132/800 |
| کرون سوئد | 20/020 | 19/620 |
| رینگیت مالزی | 47/120 | 45/700 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 25 تیر 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 188/250 | 186/300 |
| یورو | 215/900 | 213/700 |
| پوند انگلیس | 252/200 | 248/200 |
| دلار کانادا | 134/000 | 132/000 |
| روبل روسیه | 2/410 | 2/360 |
| منات آذربایجان | 110/700 | 108/500 |
| صد درام ارمنستان | 55/640 | 54/520 |
| درهم امارات | 50/880 | 50/370 |
| صد ین ژاپن | 116/300 | 113/800 |
| لیر ترکیه | 4/060 | 3/940 |
| یوان چین | 27/920 | 27/360 |
| افغانی افغانستان | 2/850 | 2/795 |
| صد دینار عراق | 12/300 | 12/050 |
| ریال قطر | 51/780 | 50/740 |
| بات تایلند | 5/610 | 5/500 |
| دلار استرالیا | 131/700 | 129/700 |
| کرون سوئد | 19/600 | 19/200 |
| رینگیت مالزی | 46/200 |
44/820 |
رکنا*za
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.